更新至 03-Apr-07
登記日期 地址 價目 面積 呎價 來源
03/04/07 雍雅軒 1座 22樓 G室 售 $387 萬 997 呎 @$3,884 註冊處
30/03/07 雍雅軒 1座 31樓 F室 售 $342 萬 903 呎 @$3,793 註冊處
28/03/07 雍雅軒 1座 42樓 E室 售 $260 萬 663 呎 @$3,920 註冊處
02/03/07 雍雅軒 2座 36樓 K室 售 $330 萬 920 呎 @$3,585 註冊處
27/02/07 雍雅軒 1座 28樓 G室 售 $345 萬 997 呎 @$3,460 註冊處
06/02/07 雍雅軒 2座 16樓 A室 售 $269 萬 811 呎 @$3,319 註冊處
16/01/07 雍雅軒 2座 38樓 E室 售 $306 萬 879 呎 @$3,481 註冊處
15/01/07 雍雅軒 1座 38樓 J室 售 $231 萬 665 呎 @$3,475 註冊處
05/12/06 雍雅軒 2座 43樓 D室 售 $232 萬 661 呎 @$3,513 註冊處
16/11/06 雍雅軒 2座 40樓 C室 售 $248 萬 633 呎 @$3,915 註冊處
14/11/06 雍雅軒 2座 15樓 A室 售 $268 萬 811 呎 @$3,303 註冊處
14/11/06 雍雅軒 2座 42樓 E室 售 $312 萬 879 呎 @$3,546 註冊處
13/11/06 雍雅軒 2座 43樓 E室 售 $314 萬 879 呎 @$3,578 註冊處
10/11/06 雍雅軒 2座 36樓 E室 售 $300 萬 879 呎 @$3,416 註冊處
08/11/06 雍雅軒 2座 41樓 C室 售 $211 萬 633 呎 @$3,333 註冊處
04/11/06 雍雅軒 1座 40樓 E室 售 $223 萬 663 呎 @$3,370 註冊處
03/11/06 雍雅軒 2座 30樓 F室 售 $230 萬 665 呎 @$3,454 註冊處
27/10/06 雍雅軒 2座 35樓 K室 售 $344 萬 920 呎 @$3,738 註冊處
27/10/06 雍雅軒 2座 31樓 H室 售 $228 萬 657 呎 @$3,470 註冊處
27/10/06 雍雅軒 2座 28樓 E室 售 $292 萬 879 呎 @$3,325 註冊處
|